Kommunalwahl 2018 - Fredesdorf
Die Auszählung der Stimmen am Sonntag Abend im Wahllokal, dem Feuerwehr Schulungsraum, wurde von einigen interessierten Zuschauern mit Spannung verfolgt.
Nach über einer Stunde Verlesung der im einzelnen gewählten Kandidaten und deren konzentrierte Auszählung gibt es für die Wahl der neuen Gemeindevertretung in Fredesdorf das inoffizielle Ergebnis:
| Rohlfs, Udo (AKPV) | 65 | Stimmen |
| Böttger, Frank (AKPV) | 67 | Stimmen |
| Stolten, Gerd (AKPV) | 62 | Stimmen |
| Blunck, Hans-Peter (AKPV) | 32 | Stimmen |
| Stolten, Hendrik (AKPV) | 48 | Stimmen |
| Tödt, Hans-Christian (UWF) | 47 | Stimmen |
| Sietz, Reinhardt (UWF) | 39 | Stimmen |
| Tödt, Christiane (UWF) | 38 | Stimmen |
| Ilse, Clemens (UWF) | 22 | Stimmen |
| Ilse, Marion (UWF) | 27 | Stimmen |
| Waldheuer, Klaus-Peter (WV) | 111 | Stimmen |
| Weilkiens, Tim (WV) | 82 | Stimmen |
| Sarau, Armin (WV) | 87 | Stimmen |
| Berthold, Silke (WV) | 77 | Stimmen |
| Teegen, Arne (WV) | 62 | Stimmen |
Vielen Dank an dieser Stelle an den Wahlvorstand und die eifrigen Wahlhelfer.
Hierzu ein wenig Statistik
| Wahlbeteiligung | 58,0% |
| Anteil AKPV | 31,6% |
| Anteil AWF | 20,0% |
| Anteil WV | 48,4% |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Bürgerinformation
Sa, 05. September 2026
offizielle Bürgerinformation zu Baumaßnahmen und Vollsperrungen
Straßensperrungen der L 167 Todesfelde - Fredesdorf
Mi, 02. September 2026
Wegen umfangreicher Baumaßnahmen werden im September und Oktober 2026 verschiedene Abschnitte der ...