Kommunalwahl 2023
Stimmenverteilung für die Gemeindewahl
Fraktion | Kandidat | Stimmen |
---|---|---|
AKPV | Stolten, Gerd | 64 |
AKPV | Böttger, Frank | 70 |
AKPV | Stolten, Hendrik | 64 |
AKPV | Rohlfs, Udo | 71 |
AKPV | Blunck, Hans-Peter | 43 |
AKPV | Summe Gesamt | 312 (34,2%) |
UWF | Sietz, Reinhard | 31 |
UWF | Ilse, Clemens | 23 |
UWF | Tötd, André | 35 |
UWF | Tödt, Christiane | 27 |
UWF | Tödt, Hans-Christian | 28 |
UWF | Summe Gesamt | 144 (15,8%) |
WV | Waldheuer, Klaus-Peter | 126 |
WV | Weilkiens, Tim | 90 |
WV | Sarau, Armin | 93 |
WV | Teegen, Arne | 71 |
WV | Möller, Thomas | 76 |
WV | Summe Gesamt | 456 (50,0%) |
Von 328 Wahlberechtigten haben 197 abgestimmt.
Hier der Link zum offiziellen Wahlergebnis der Gemeindewahl 2023 in Fredesdorf.
Stimmverteilung für die Kreiswahl
Partei | Kandidat | Stimmen |
---|---|---|
CDU | Rode, Constanze | 98 |
GRÜNE | Fischer, Christoph | 15 |
SPD | Brandt, Silke | 20 |
FDP | Weber, Julia | 14 |
AfD | Frahm, Felix | 28 |
DIE LINKE | Pranzas, Erika | 3 |
dieBasis | Völcker, Kerstin | 1 |
Die PARTEI | Nestler, Andrea | 3 |
FREIE WÄHLER | Juckel, Christine | 7 |
Von 328 Wahlberechtigten haben 195 abgestimmt, 6 ungültig.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Links
Mehr über
Weitere Meldungen
Dienstplan 2024
Alle Kameraden die ihren Dienstplan zerstört, verloren, verlegt oder sonstwie verschwinden lassen ...