Europawahl 2024 - Zählung Fredesdorf
Europawahl 2024
Wahlergebnisse für Fredesdorf
Stimmberechtigt Fredesdorf: 307
Wahlberechtigte Briefwahl: 33
Wahlberechtigte Fredesdorf: 274
Wahlteilnehmer Fredesdorf: 181
Wahlbeteiligung in Fredesdorf: 66,06 %
Auszählung
| Partei | Stimmen | Anteil abgegeben | Anteil gültige |
|---|---|---|---|
| ungültige Stimmen | 4 | 2,21 % | |
| GRÜNE | 10 | 5,52 % | 5,65 % |
| CDU | 66 | 36,46 % | 37,29 % |
| SPD | 16 | 8,84 % | 9,04 % |
| AfD | 45 | 24,86 % | 25,42 % |
| FDP | 10 | 5,52 % | 5,65 % |
| DIE LINKE | 1 | 0,55 % | 0,56 % |
| Die PARTEI | 6 | 3,31 % | 3,39 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,66 % | 1,69 % |
| PIRATEN | 1 | 0,55 % | 0,56 % |
| FAMILIE | 2 | 1,1 % | 1,13 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,21 % | 2,26 % |
| Volt | 2 | 1,1 % | 1,13 % |
| ÖDP | 2 | 1,1 % | 1,13 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,55 % | 0,56 % |
| dieBasis | 1 | 0,55 % | 0,56 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,55 % | 0,56 % |
| BSW | 3 | 1,66 % | 1,69 % |
| PDV | 1 | 0,55 % | 0,56 % |
| 2 | 1,1 % | 1,13 % | |
| abgegebene gültige Stimmen | 177 |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Links
Weitere Meldungen
Kommunalwahl 2023
So, 14. Mai 2023
Stimmenverteilung für die Gemeindewahl Fraktion Kandidat Stimmen AKPV Stolten, Gerd 64 AKPV ...
Bundestagswahl 2021 - Fredesdorfer Stimmen
Mo, 27. September 2021
Es wurden 206 Stimmzettel abgegeben - das ist eine Wahlbeteiligung von ca. 82%. Die Briefwahl ...





