Kommunalwahl 2018 - Fredesdorf
Die Auszählung der Stimmen am Sonntag Abend im Wahllokal, dem Feuerwehr Schulungsraum, wurde von einigen interessierten Zuschauern mit Spannung verfolgt.
Nach über einer Stunde Verlesung der im einzelnen gewählten Kandidaten und deren konzentrierte Auszählung gibt es für die Wahl der neuen Gemeindevertretung in Fredesdorf das inoffizielle Ergebnis:
| Rohlfs, Udo (AKPV) | 65 | Stimmen |
| Böttger, Frank (AKPV) | 67 | Stimmen |
| Stolten, Gerd (AKPV) | 62 | Stimmen |
| Blunck, Hans-Peter (AKPV) | 32 | Stimmen |
| Stolten, Hendrik (AKPV) | 48 | Stimmen |
| Tödt, Hans-Christian (UWF) | 47 | Stimmen |
| Sietz, Reinhardt (UWF) | 39 | Stimmen |
| Tödt, Christiane (UWF) | 38 | Stimmen |
| Ilse, Clemens (UWF) | 22 | Stimmen |
| Ilse, Marion (UWF) | 27 | Stimmen |
| Waldheuer, Klaus-Peter (WV) | 111 | Stimmen |
| Weilkiens, Tim (WV) | 82 | Stimmen |
| Sarau, Armin (WV) | 87 | Stimmen |
| Berthold, Silke (WV) | 77 | Stimmen |
| Teegen, Arne (WV) | 62 | Stimmen |
Vielen Dank an dieser Stelle an den Wahlvorstand und die eifrigen Wahlhelfer.
Hierzu ein wenig Statistik
| Wahlbeteiligung | 58,0% |
| Anteil AKPV | 31,6% |
| Anteil AWF | 20,0% |
| Anteil WV | 48,4% |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Sanierung der L 167 Todesfelde/Fredesdorf
Do, 27. August 2026
Eigentlich sollten diese Arbeiten schon am 1.9.2026 beginnen, bei einer Besprechung mit Amt, LBV, ...
Bauarbeiten zur Kanalsanierung
Do, 27. August 2026
Die von der Gemeinde beauftragten Kanalsanierungsarbeiten sollen am 2.9.2026 beginnen. Einen ...





